您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:637
省份 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
江苏省 535 99 634
1 0 1
上海市 1 0 1
湖南省 1 0 1
合计 538 99 637
单位 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
徐州医科大学附属医院 141 47 188
南京脑科医院 58 2 60
南京大学医学院附属鼓楼医院 48 2 50
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 30 3 33
南京市江宁医院 23 0 23
苏州大学附属第二医院 23 0 23
无锡市第二人民医院 21 0 21
南京市第一医院 14 5 19
中国人民解放军东部战区总医院 16 0 16
江苏省苏北人民医院 12 1 13
徐州矿务集团总医院 11 2 13
无锡市人民医院 5 6 11
苏州大学附属第一医院 9 1 10
徐州市中心医院 7 2 9
常州市第二人民医院 7 0 7
南京鼓楼医院 7 0 7
南京大学医学院附属苏州医院 3 3 6
南京医科大学附属脑科医院 4 1 5
扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) 5 0 5
扬州大学附属医院 3 1 4
南京医科大学附属无锡人民医院 4 0 4
连云港市第二人民医院 1 3 4
连云港市第一人民医院 4 0 4
盐城市第三人民医院 3 1 4
南通大学附属医院 4 0 4
南京医科大学附属南京脑科医院 4 0 4
江苏省中医院 0 3 3
扬州大学 3 0 3
盐城市第三医院 3 0 3
东部战区总医院 3 0 3
盐城市第一人民医院 3 0 3
东南大学附属中大医院 3 0 3
宜兴市人民医院 2 0 2
南京大学医学院附属苏州医院,苏州科技城医院 2 0 2
新北区常州市肿瘤医院 2 0 2
江南大学附属医院 1 1 2
南京大学医学院 2 0 2
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 0 2 2
连云港市中医院 1 1 2
核工业总医院(苏州大学附属第二医院) 2 0 2
江苏大学附属医院 1 1 2
东南大学医学院 2 0 2
镇江市第一人民医院 1 1 2
南京中医药大学连云港附属医院 0 2 2
南京医科大学附属无锡市人民医院 2 0 2
江南大学附属中心医院(无锡市第二人民医院) 2 0 2
江南大学 1 0 1
苏州市立医院本部 1 0 1
南京医科大学金陵临床医学院(东部战区总医院) 1 0 1
淮安市第二人民医院 1 0 1
徐州矿务集团总医院(徐州医科大学第二附属医院) 1 0 1
常州市第一人民医院 1 0 1
镇江市第四人民医院(镇江市妇幼保健院) 1 0 1
徐州医科大学 1 0 1
南京中医药大学附属江苏省中医院 1 0 1
南京医科大学附属苏州医院白塔院区 1 0 1
常州市武进人民医院 1 0 1
Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University 0 1 1
南京医科大学附属苏州医院,苏州市立医院东区 1 0 1
徐州医科大学徐州临床学院 1 0 1
南京大学医学院附属鼓楼医院/南京市鼓楼医院 1 0 1
无锡市人民医院(南京医科大学附属无锡人民医院)) 0 1 1
南京中医药大学附属南京医院(南京市第二医院) 0 1 1
徐州医科大学附属淮安医院 1 0 1
南京鼓楼医院/北京协和医学院 1 0 1
扬州大学临床医学院 1 0 1
南京医科大学附属南京医院(南京第一医院) 0 1 1
泰州市第四人民医院 1 0 1
宿迁市第一人民医院 1 0 1
江苏省原子研究所附属江原医院 1 0 1
江苏省老年病医院 1 0 1
无锡市康复医院 1 0 1
xuzhou medical university affiliated hospital 0 1 1
Xuzhou Medical University Affiliated Hospital 0 1 1
长沙市中心医院 1 0 1
南京脑科医院(南京医科大学附属脑科医院) 1 0 1
南京市江宁区人民医院 1 0 1
常州市第一人民 医院 1 0 1
江苏省连云港市中医院 0 1 1
张家港市第一人民医院 1 0 1
南京市栖霞区医院 1 0 1
南京市第二医院 1 0 1
金鸡湖社区卫生服务中心 1 0 1
上海市同济口腔医院 1 0 1
南京医科大学第一附属医院 1 0 1
东南大学 1 0 1
无锡市中医院 1 0 1
江苏省无锡市第二人民医院 1 0 1
南京医科大学附属江宁医院(南京市江宁医院) 1 0 1
中国 0 1 1
合计 538 99 637
类别 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
1、脑血管病(基础、临床) 171 47 218
4、帕金森病及运动障碍 109 27 136
2、痴呆与认知障碍(基础、临床) 68 6 74
15、神经护理 55 1 56
7、神经肌肉病与肌电图及临床电生理 29 4 33
5、神经免疫 19 4 23
3、癫痫与脑电图 19 0 19
9、神经遗传(神经遗传病及基因检测) 13 5 18
12、头痛与神经疼痛 14 1 15
6、神经心理学与行为神经病 11 2 13
13、睡眠障碍 10 1 11
14、神经康复 9 0 9
10、神经生化 5 1 6
11、神经病理 4 0 4
8、感染与脑脊液细胞学 2 0 2
合计 538 99 637
更新时间:2025-06-08 00:43