2025全国科普月康复科普论坛暨首届中国康复医学会科普大赛

待定

河南省-安阳市

2025年08月29-31日

您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:1471
省份 图文类投稿 视频类投稿 表演类投稿 总计
上海市 81 78 19 178
四川省 46 59 26 131
山东省 39 44 14 97
广东省 24 57 5 86
河南省 20 59 5 84
湖北省 13 49 17 79
江西省 34 26 17 77
陕西省 27 38 4 69
浙江省 16 47 4 67
北京市 36 24 7 67
贵州省 13 43 1 57
云南省 14 35 2 51
广西壮族自治区 24 16 5 45
江苏省 15 22 6 43
安徽省 9 20 10 39
河北省 11 15 12 38
天津市 9 20 7 36
重庆市 11 17 5 33
福建省 17 12 2 31
黑龙江省 14 15 1 30
湖南省 4 16 6 26
内蒙古自治区 5 12 3 20
吉林省 11 6 3 20
甘肃省 7 12 0 19
山西省 3 7 2 12
辽宁省 5 3 3 11
新疆维吾尔自治区 0 8 1 9
海南省 2 1 1 4
青海省 1 2 1 4
宁夏回族自治区 0 3 1 4
西藏自治区 2 1 0 3
香港特别行政区 1 0 0 1
合计 514 767 190 1471
单位 图文类投稿 视频类投稿 表演类投稿 总计
贵阳市第四人民医院 8 22 1 31
赣南医科大学 12 2 2 16
上海师范大学天华学院 14 2 0 16
海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 6 5 4 15
中国人民解放军南部战区总医院 7 7 1 15
襄阳市中心医院 1 8 6 15
中国人民解放军空军军医大学 11 2 1 14
绵阳市第三人民医院·四川省精神卫生中心 10 4 0 14
天津医科大学 6 4 3 13
山东第二医科大学 11 1 1 13
上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) 7 4 2 13
南宁市第二人民医院 9 4 0 13
中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院 1 11 0 12
中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 7 3 0 10
宜昌市优抚医院 0 10 0 10
上海体育大学 4 5 0 9
中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院 3 6 0 9
浙江省人民医院 1 8 0 9
北华大学 6 1 1 8
湖北中医药高等专科学校 5 3 0 8
赣南医科大学第一附属医院 7 1 0 8
仁怀市人民医院 1 7 0 8
滨州医学院附属医院 3 4 1 8
联勤保障部队第九八九医院 0 8 0 8
上海杉达学院 4 2 1 7
福建医科大学 7 0 0 7
四川大学华西医院 2 1 4 7
滨州医学院 4 1 2 7
陕西省工人疗养院 4 3 0 7
上海禾滨康复医院有限公司 3 4 0 7
上海市第一人民医院 4 3 0 7
济宁医学院附属医院 4 2 1 7
河北省人民医院 3 3 1 7
西安国际医学中心医院 1 6 0 7
南阳市第一人民医院 1 4 2 7
云南中医药大学第二附属医院(云南省血栓病医院) 0 7 0 7
成都体育学院 4 2 0 6
江苏省太湖康复医院 2 3 1 6
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 3 3 0 6
新乡医学院第一附属医院 2 4 0 6
重庆医科大学附属第二医院 2 2 2 6
保定市人民医院 1 2 3 6
湖南省康复医院 0 2 4 6
广东省工伤康复中心(广东省工伤康复医院) 0 6 0 6
山东大学齐鲁医院 0 4 2 6
中山大学附属第一医院 0 6 0 6
陕西能源职业技术学院 0 6 0 6
武汉市中心医院 0 5 1 6
台州市中心医院(台州学院附属医院) 0 6 0 6
海军军医大学第二附属医院 5 0 0 5
四川护理职业学院 2 3 0 5
哈尔滨体育学院 2 3 0 5
西安交通大学城市学院 4 1 0 5
北京科技大学天津学院 1 3 1 5
哈尔滨医科大学附属第二医院 4 1 0 5
安徽医科大学第二附属医院 1 4 0 5
福建中医药大学附属康复医院 2 3 0 5
四川省骨科医院 1 3 1 5
山东中医药大学附属医院 1 4 0 5
清华大学附属北京清华长庚医院 4 1 0 5
郑州人民医院 1 4 0 5
昆明医科大学第二附属医院 3 1 1 5
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2 3 0 5
武汉大学中南医院 0 4 1 5
中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 3 2 0 5
无锡太湖学院 0 3 2 5
皖南医学院 0 2 3 5
北京大学第三医院 3 1 1 5
广西科技大学 4 0 0 4
中国人民解放军海军军医大学 1 2 1 4
菏泽家政职业学院 1 2 1 4
首都体育学院 4 0 0 4
绵阳市中心医院 3 1 0 4
中日友好医院 3 0 1 4
广西科技大学第一临床医学院 2 1 1 4
西南医科大学附属医院 3 1 0 4
甘肃省中医院 1 3 0 4
中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 2 2 0 4
中国人民解放军北部战区总医院 2 1 1 4
郑州大学第五附属医院 1 3 0 4
青岛大学附属医院 1 2 1 4
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2 2 0 4
昆明医科大学第一附属医院 2 1 1 4
东莞市妇幼保健院 2 2 0 4
上海交通大学医学院附属新华医院 0 4 0 4
华中科技大学同济医学院附属同济医院 0 3 1 4
中国人民解放军空军第九八六医院 0 4 0 4
贵州医科大学附属肿瘤医院 0 4 0 4
山西白求恩医院(山西医学科学院) 0 2 2 4
新余学院 0 4 0 4
宁波卫生职业技术学院 0 4 0 4
云南中医药大学第二附属医院 0 4 0 4
苏州高新区人民医院 2 2 0 4
河北中医药大学 1 2 0 3
齐鲁医药学院 3 0 0 3
重庆医科大学 1 1 1 3
首都医科大学 3 0 0 3
福建医科大学康复系 1 2 0 3
辽宁中医药大学杏林学院 2 1 0 3
上海交通大学医学院附属第九人民医院 1 2 0 3
郑州市中心医院 2 1 0 3
广州南方学院 2 0 1 3
广西医科大学第一附属医院 3 0 0 3
南昌大学第一附属医院 1 2 0 3
温州市中医院 1 2 0 3
中国听力语言康复研究中心 2 0 1 3
吉林大学第一医院 1 2 0 3
云南省第一人民医院 1 2 0 3
南昌大学附属康复医院 1 2 0 3
应急总医院 1 2 0 3
中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 2 0 1 3
广西科技大学第一附属医院 3 0 0 3
重庆医科大学附属康复医院 1 2 0 3
哈尔滨医科大学附属第四医院 1 2 0 3
首都医科大学附属北京天坛医院 2 1 0 3
四川省德阳市广汉市人民医院 3 0 0 3
金堂县第一人民医院 1 1 1 3
深圳恒生医院 1 2 0 3
长春中医药大学附属第三临床医院 1 1 1 3
合肥市第二人民医院 1 2 0 3
华东师范大学附属芜湖医院(芜湖市第二人民医院) 1 0 2 3
浙江省中医院 1 2 0 3
秦皇岛市第一医院 2 0 1 3
河南大学第一附属医院 1 2 0 3
南方医科大学南方医院 1 2 0 3
郑州大学第二附属医院 0 3 0 3
陕西省人民医院 1 1 1 3
广汉市人民医院 0 3 0 3
内蒙古医科大学附属医院 0 2 1 3
上海市虹口区江湾医院 0 2 1 3
浙江省中医院(浙江中医药大学附属第一医院) 0 3 0 3
哈尔滨医科大学附属第一医院 0 3 0 3
东莞康华医院 0 3 0 3
上海誉华康复医院 1 2 0 3
四川省医学科学院·四川省人民医院 0 1 2 3
株洲市中心医院 0 3 0 3
西安工会医院 0 3 0 3
河南省儿童医院 1 2 0 3
中南大学湘雅医院 1 1 1 3
南昌市洪都中医院 0 1 2 3
安徽省第二人民医院 0 0 3 3
中国人民解放军联勤保障部队北戴河康复疗养中心 0 2 1 3
山东第一医科大学 1 1 1 3
郑州健康学院 0 3 0 3
天津天狮学院 0 3 0 3
北京师范大学 2 1 0 3
中山市博爱医院 0 3 0 3
成都市第五人民医院 0 3 0 3
梧州市工人医院 0 0 3 3
重庆城市管理职业学院 0 3 0 3
江苏卫生健康职业学院 1 1 1 3
贵阳钢厂职工医院贵阳烧伤医院 0 3 0 3
温州医科大学 1 1 0 2
江苏医药职业学院 2 0 0 2
福建中医药大学 1 1 0 2
井冈山大学 1 0 1 2
上海政法学院 2 0 0 2
四川卫生康复职业学院 2 0 0 2
南昌大学第二附属医院 1 1 0 2
中南大学湘雅三医院 1 1 0 2
中国人民解放军总医院第七医学中心 2 0 0 2
上海健康医学院 1 0 1 2
河南省人民医院 2 0 0 2
上海中医药大学 1 1 0 2
上海市长宁区精神卫生中心 1 0 1 2
武汉市荣军优抚医院 1 0 1 2
重庆市中医院 2 0 0 2
安徽中医药大学第二附属医院 2 0 0 2
上海禾滨康复医院 1 1 0 2
首都体育学院武术与表演学院 1 1 0 2
哈尔滨市第五医院 1 1 0 2
河北医科大学第三医院 1 1 0 2
浙江中医药大学附属第一医院(浙江省中医院) 1 1 0 2
成都市郫都区人民医院 2 0 0 2
达州市中心医院 1 1 0 2
华润武钢总医院 1 1 0 2
首都医科大学附属北京安定医院 2 0 0 2
西宁市第一人民医院 1 1 0 2
甘肃省第三人民医院(甘肃省干部医疗保健院) 1 1 0 2
山东省文登整骨医院 1 1 0 2
海南省老年病医院 1 0 1 2
大理白族自治州人民医院 1 1 0 2
德阳广汉市人民医院 1 1 0 2
北京市密云区医院 2 0 0 2
青岛市黄岛区中心医院 1 1 0 2
武汉大学 1 1 0 2
上海市第六人民医院 1 1 0 2
中国人民解放军西部战区总医院 2 0 0 2
西安培华学院 1 1 0 2
内蒙古自治区人民医院 1 1 0 2
索诺瓦听力技术(上海)有限公司 1 1 0 2
昆明爱尔眼科医院有限公司 1 1 0 2
贵州医科大学附属医院 1 1 0 2
河南省儿童医院郑州儿童医院 2 0 0 2
景德镇市第一人民医院 2 0 0 2
滨州医学院烟台附属医院 1 0 1 2
郑州大学附属郑州中心医院 1 1 0 2
贵州省人民医院 1 1 0 2
福州大学附属省立医院 2 0 0 2
中国康复研究中心(北京博爱医院) 1 1 0 2
萍乡市人民医院 0 2 0 2
广东三九脑科医院 0 2 0 2
安徽医科大学第一附属医院 0 2 0 2
上海市第四人民医院 0 2 0 2
四川省八一康复中心(四川省康复医院) 0 2 0 2
贵港市人民医院 0 2 0 2
四川省骨科医院(成都体育医院、成都运动创伤研究所) 0 2 0 2
中国人民解放军空军特色医学中心 0 2 0 2
中南大学湘雅二医院 0 2 0 2
上海交通大学医学院附属同仁医院 1 1 0 2
重庆医科大学附属儿童医院 0 1 1 2
中国人民解放军总医院第四医学中心 0 2 0 2
云南省滇南中心医院(红河哈尼族彝族自治州第一人民医院) 0 2 0 2
贵州省贵阳市第四人民医院 0 2 0 2
上海市皮肤病医院 0 1 1 2
西安交通大学第二附属医院 0 1 1 2
北京市海淀医院 0 2 0 2
宁波市康复医院 0 2 0 2
中国中医科学院西苑医院 0 1 1 2
南京医科大学附属儿童医院 0 2 0 2
中山市第三人民医院 1 1 0 2
资阳市中心医院 0 2 0 2
德阳市人民医院 0 2 0 2
甘肃省第三人民医院 0 2 0 2
临潼康复疗养中心 0 2 0 2
上海市同济医院(同济大学附属同济医院) 0 2 0 2
兰州大学第二医院 1 1 0 2
烟台毓璜顶医院 0 1 1 2
哈尔滨二四二医院 0 1 1 2
界首市人民医院 0 2 0 2
东南大学附属中大医院 0 1 1 2
云南省第三人民医院 0 2 0 2
中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院 0 1 1 2
中国康复研究中心北京博爱医院 0 2 0 2
海军青岛特勤疗养中心 0 2 0 2
邯郸市中心医院 0 1 1 2
华中科技大学同济医学院附属协和医院 1 1 0 2
珠海市人民医院 0 2 0 2
新疆维吾尔自治区人民医院 0 1 1 2
上海市精神卫生中心 0 1 1 2
河南科技大学第一附属医院 0 0 2 2
鄂尔多斯应用技术学院附属医院 0 0 2 2
宜丰县人民医院 0 0 2 2
深圳市携创高级技工学校 0 1 1 2
南昌健康职业技术学院 0 1 1 2
川北医学院附属医院 0 1 1 2
江西中医药大学附属医院 0 0 2 2
浙江中医药大学 0 2 0 2
天津中医药大学 1 1 0 2
广州华商学院 0 2 0 2
安阳职业技术学院 0 2 0 2
永城市中心医院 0 2 0 2
蓬安县妇幼保健计划生育服务中心 0 2 0 2
江油市九〇三医院 1 1 0 2
枫林街道社区卫生服务中心 2 0 0 2
铜陵市立医院 0 2 0 2
武汉体育学院 0 1 1 2
宜宾市中医医院 0 2 0 2
武汉市中心医院(武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所) 0 2 0 2
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 0 2 0 2
灵川县人民医院 0 2 0 2
新疆医科大学附属肿瘤医院 0 2 0 2
广西职业技术学院(广西壮族自治区农垦干部学校) 1 1 0 2
自贡市第一人民医院 1 1 0 2
鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所) 0 2 0 2
宜昌市中心人民医院 0 1 1 2
吉林大学 1 0 0 1
安徽中医药大学 1 0 0 1
徐州医科大学主校区 1 0 0 1
江西省赣州市赣南医科大学 1 0 0 1
四川大学 1 0 0 1
温州医科大学康复医学院 1 0 0 1
山东中医药大学 1 0 0 1
上海交通大学医学院医学技术学院 1 0 0 1
福建医科大学健康学院 1 0 0 1
河北省人民医院/赣南医科大学 1 0 0 1
安徽中医药大学针灸推拿学院 1 0 0 1
First Affiliated Hospital of Jilin University 1 0 0 1
中国人民解放军空军军医大学基础医学院 1 0 0 1
兴国县人民医院 1 0 0 1
新乡医学院 1 0 0 1
湖北医药学院 1 0 0 1
新乡医学院附属郑州中心医院 1 0 0 1
香港浸会大学 1 0 0 1
武汉轻工大学 1 0 0 1
九江学院附属医院/赣南医科大学 1 0 0 1
川北医学院 1 0 0 1
上海交通大学医学院 1 0 0 1
苏州大学 1 0 0 1
福建医科大学口腔医学院 1 0 0 1
南开大学口腔医院(天津市口腔医院) 1 0 0 1
同济大学 1 0 0 1
九江学院附属医院 1 0 0 1
南方医科大学皮肤病医院 1 0 0 1
上海师范大学 1 0 0 1
桂林医科大学 1 0 0 1
三亚学院 1 0 0 1
黑龙江中医药大学附属四院 1 0 0 1
江苏省镇江市中西医结合医院 1 0 0 1
上海市第三康复医院 1 0 0 1
四川省精神医学中心 1 0 0 1
成都中医药大学附属医院(四川省中医医院) 1 0 0 1
四川省八一康复中心 1 0 0 1
四川省绵阳市科学城医院 1 0 0 1
上海市禾滨康复医院 1 0 0 1
四川省儿童医院(四川省儿童医学中心) 1 0 0 1
赣州经济技术开发区三江乡卫生院 1 0 0 1
首都医科大学附属北京朝阳医院 1 0 0 1
无锡市中心康复医院 1 0 0 1
兰州市残疾人托养就业康复中心 1 0 0 1
佳木斯大学附属第一医院 1 0 0 1
西藏自治区人民医院康复医学科 1 0 0 1
佳木斯大学附属第三医院(黑龙江省小儿脑性瘫痪防治疗育中心) 1 0 0 1
十堰市人民医院 1 0 0 1
赤峰市肿瘤医院 1 0 0 1
赤峰市医院 1 0 0 1
荣成市石岛人民医院 1 0 0 1
德清县人民医院 1 0 0 1
山西医科大学口腔医院 1 0 0 1
河南省肿瘤医院 1 0 0 1
北京科技大学 1 0 0 1
宁波海曙顾连康复医院 1 0 0 1
惠州市第三人民医院 1 0 0 1
航空总医院 1 0 0 1
中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 1 0 0 1
湖北省荣军医院 1 0 0 1
温州医科大学附属第二医院 1 0 0 1
中山大学孙逸仙纪念医院 1 0 0 1
上海临床研究中心 1 0 0 1
上海市嘉定区中心医院 1 0 0 1
广西骨伤医院 1 0 0 1
上海市复旦大学附属浦东医院 1 0 0 1
厦门市第三医院 1 0 0 1
乐清市人民医院 1 0 0 1
贵黔国际医院管理有限公司 1 0 0 1
浙江大学医学院附属儿童医院(浙江省儿童医院、浙江省儿童保健院) 1 0 0 1
临汾市人民医院 1 0 0 1
沈阳市儿童医院 1 0 0 1
首都医科大学附属北京安贞医院 1 0 0 1
淄博市妇幼保健院 1 0 0 1
盐城市第三人民医院 1 0 0 1
上海市浦东新区人民医院 1 0 0 1
深圳大学附属华南医院 1 0 0 1
山东省精神卫生中心 1 0 0 1
深圳恒生医院2号住院部一楼吞咽言语治疗室 1 0 0 1
深圳市龙岗区妇幼保健院 1 0 0 1
上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 1 0 0 1
蚌埠医科大学第一附属医院 1 0 0 1
黑龙江中医药大学附属第四医院 1 0 0 1
河南省职工医院 1 0 0 1
长兴县人民医院 1 0 0 1
吉林大学第二医院 1 0 0 1
巨鹿县医院 1 0 0 1
中国人民解放军联勤保障部队第989医院平顶山医疗区 1 0 0 1
湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院) 1 0 0 1
中国人民解放军西藏军区总医院 1 0 0 1
石屏县人民医院 1 0 0 1
庐山康复疗养中心 1 0 0 1
临沂市康复医院 1 0 0 1
中国人民解放军联勤保障部队第908医院 1 0 0 1
惠山区人民医院 1 0 0 1
德阳市第五医院 1 0 0 1
烟台象楠中医医院 1 0 0 1
南通大学附属常州儿童医院 1 0 0 1
佘山镇社区卫生服务中心 1 0 0 1
北大荒集团总医院 1 0 0 1
贵阳市口腔医院 0 1 0 1
郴州市第一人民医院 0 1 0 1
重庆医科大学附属口腔医院(重庆市口腔医院) 0 1 0 1
广西医科大学附属口腔医院 0 1 0 1
上海市肺科医院 0 1 0 1
苏州市立医院(南京医科大学附属苏州医院) 0 1 0 1
上海诺同医疗器械有限公司 0 1 0 1
北京大学口腔医院第二门诊部 0 1 0 1
昆明市妇幼保健院 0 1 0 1
广西壮族自治区江滨医院 0 1 0 1
长沙市口腔医院 0 1 0 1
广西壮族自治区妇幼保健院 0 1 0 1
漯河市第六人民医院 0 1 0 1
山东第一医科大学第二附属医院 0 1 0 1
上海市奉贤区皮肤病防治所 0 1 0 1
成都天府新区顾连禾泰康复医院 0 1 0 1
宁波市镇海龙赛医院 0 1 0 1
西安交通大学第一附属医院 0 1 0 1
郑州卷烟厂康复医院 0 1 0 1
贵州中医药大学第二附属医院 0 1 0 1
克拉玛依市中心医院 0 1 0 1
青海省妇女儿童医院 0 1 0 1
中山大学附属第七医院 0 1 0 1
西安先华康复医院 0 1 0 1
焦作市人民医院 0 1 0 1
深圳市人民医院 0 1 0 1
上海市浦东新区南汇新城镇社区卫生服务中心 0 1 0 1
武汉市武昌医院 0 1 0 1
邻水县人民医院 0 1 0 1
上海市虹口区广中路街道社区卫生服务中心 0 1 0 1
天水四零七医院 0 1 0 1
云南省文山壮族苗族自治州人民医院 0 1 0 1
武汉市第一医院 0 1 0 1
武汉市第三医院 0 1 0 1
常州市第一人民医院 0 1 0 1
广州市皮肤病医院 0 1 0 1
潍坊市中医院 0 1 0 1
阿坝州林业中心医院 0 1 0 1
中国人民解放军海军第971医院 0 1 0 1
桓台县人民医院 0 1 0 1
江油市人民医院 0 1 0 1
福建中医药大学附属康复医院(福建省康复医院) 0 1 0 1
徐州仁慈医院 0 1 0 1
上海市第二康复医院 0 1 0 1
丽水市人民医院 0 1 0 1
金华市中心医院 0 1 0 1
浙江医院 0 1 0 1
浙江萧山医院 0 1 0 1
浙江中医药大学滨江学院 0 1 0 1
枣庄市立医院 0 1 0 1
河北省人民医院龙泉院区河北省康复中心 0 1 0 1
安徽医科大学第一附属医院高新院区 0 1 0 1
滕州市中心人民医院 0 1 0 1
苏州大学附属第一医院 0 1 0 1
同济大学附属养志康复医院(上海阳光康复中心) 0 1 0 1
杭州绿康医院 0 1 0 1
浙江省嘉兴市平湖市平湖绿康老年康复护理院 0 1 0 1
淮安市第三人民医院 0 1 0 1
黑龙江省海员总医院 0 1 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院、成都市中医医院) 0 1 0 1
佛山复星禅诚医院 0 1 0 1
邹城市精神卫生中心 0 1 0 1
天津医科大学总医院 0 1 0 1
赣州市人民医院 0 1 0 1
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 0 1 0 1
上海市静安区市北医院 0 1 0 1
新疆医科大学第一附属医院 0 1 0 1
成都新华医院 0 1 0 1
吉林省人民医院 0 1 0 1
三台县人民医院 0 1 0 1
米易县中医医院 0 1 0 1
上海市第一康复医院 0 1 0 1
联勤保障部队第989医院 0 1 0 1
天津大学中心医院(天津市第三中心医院) 0 1 0 1
红河州滇南中心医院(个旧市人民医院) 0 1 0 1
惠州市中医医院 0 1 0 1
成都爱尔眼科医院 0 1 0 1
宜昌市第二人民医院 0 1 0 1
观山湖区金华镇中心卫生院 0 1 0 1
昆明市第二人民医院 0 1 0 1
甘孜藏族自治州人民医院 0 1 0 1
上海中冶医院 0 1 0 1
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 0 1 0 1
中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 0 1 0 1
天津市职业病防治院 0 1 0 1
成都京东方医院有限公司 0 1 0 1
广东省中医院 0 1 0 1
佳木斯大学附属第三医院 0 1 0 1
攀枝花市中心医院 0 1 0 1
兰州石化总医院 0 1 0 1
中国人民解放军新疆军区总医院 0 1 0 1
台州恩泽医疗中心(集团) 0 1 0 1
甘肃省人民医院 0 1 0 1
上海市徐汇区精神卫生中心 0 1 0 1
上海天佑医院 0 1 0 1
云南省中医医院滇池院区 0 1 0 1
福建省龙岩市第二医院 0 1 0 1
西藏自治区人民医院 0 1 0 1
中国人民解放军总医院第一医学中心 0 1 0 1
赤峰市宁城县中心医院 0 1 0 1
全州县人民医院 0 1 0 1
云南省中医医院 0 1 0 1
佳木斯大学 0 1 0 1
安庆市立医院 0 1 0 1
漯河医学高等专科学校第三附属医院 0 1 0 1
安医大一附院北区 0 1 0 1
马鞍山市十七冶医院 0 1 0 1
临汾市尧都区人民医院 0 1 0 1
宁夏医科大学总医院心脑血管病医院 0 1 0 1
广西壮族自治区人民医院 0 1 0 1
南京医科大学附属口腔医院 0 1 0 1
黑龙江中医药大学附属第二医院 0 1 0 1
天津医科大学第二医院 0 1 0 1
杭州市西溪医院(杭州市第六人民医院 杭州医学院附属杭州市西溪医院 浙江中医药大学附属杭州市西溪医院) 0 1 0 1
上海中医药大学附属龙华医院 0 1 0 1
暨南大学附属第一医院 0 1 0 1
山东大学齐鲁医院德州医院 0 1 0 1
上海健康医学院附属周浦医院 0 1 0 1
中国人民解放军32261部队 0 1 0 1
南方医科大学第三附属医院 0 1 0 1
天津复音听力语言康复专科门诊部 0 1 0 1
首都医科大学附属北京康复医院 0 1 0 1
开封市中心医院 0 1 0 1
河南大学淮河医院 0 1 0 1
衢州市柯城区人民医院 0 1 0 1
太原钢铁(集团)有限公司总医院 0 1 0 1
淮安市第一人民医院 0 1 0 1
晋城大医院王台分院 0 1 0 1
中国航天科工集团七三一医院 0 1 0 1
中国人民解放军第九八九医院平顶山医疗区 0 1 0 1
太原和平医院有限公司 0 1 0 1
航天海鹰中心医院(原:中国航天工业总公司七三一医院) 0 1 0 1
江西省上饶市广信区人民医院 0 1 0 1
四平市中心人民医院 0 1 0 1
九江市第一人民医院 0 1 0 1
重庆市急救医疗中心 0 1 0 1
湖南省财贸医院 0 1 0 1
上饶市人民医院 0 1 0 1
浙江中医药大学附属第三医院 0 1 0 1
安康市中心医院 0 1 0 1
简阳市人民医院 0 1 0 1
中国人民解放军海军青岛特勤疗养中心 0 1 0 1
恩施土家族苗族自治州中心医院 0 1 0 1
十堰市中西医结合医院 0 1 0 1
瑞金市中医院 0 1 0 1
鹰潭市人民医院 0 1 0 1
新疆医科大学第六附属医院 0 1 0 1
中山市人民医院 0 1 0 1
山东省慢性病医院(山东省康复中心) 0 1 0 1
中国人民解放军联勤保障部队第九八七医院 0 1 0 1
广东省老干部事务中心温泉医院 0 1 0 1
乐山市人民医院 0 1 0 1
上海市第一人民医院嘉定分院(上海市嘉定区江桥医院) 0 1 0 1
南方医科大学第五附属医院 0 1 0 1
山东省慢性病医院 0 1 0 1
肇庆医学高等专科学校附属医院 0 1 0 1
上海市闵行区精神卫生中心 0 1 0 1
上海市嘉定区江桥医院 0 1 0 1
安岳县人民医院 0 1 0 1
上海市虹口区精神卫生中心 0 1 0 1
绥化广和中医医院 0 1 0 1
信丰县妇幼保健院 0 1 0 1
杭州滨江绿康康复医院 0 1 0 1
新疆医科大学第二附属医院 0 1 0 1
成都天府新区顾连禾泰康复医院有限公司 0 0 1 1
天津市环湖医院 0 0 1 1
人民解放军联勤保障部队第989医院 0 0 1 1
青海省人民医院 0 0 1 1
南昌市人民医院 0 0 1 1
龙岩市第二医院 0 0 1 1
中国中医科学院望京医院 0 0 1 1
南京医科大学附属明基医院 0 0 1 1
成都市温江区人民医院 0 0 1 1
南昌医学院 0 0 1 1
萍乡市第二人民医院(萍乡市精神病医院) 0 0 1 1
宣城市人民医院 0 0 1 1
深圳市宝安区福永人民医院 0 0 1 1
赣南医科大学第二附属医院 0 0 1 1
四川省成都市温江区中医医院 0 0 1 1
江西省人民医院 0 0 1 1
抚州市第一人民医院 0 0 1 1
石家庄市第三医院 0 0 1 1
九江学院 0 0 1 1
通用医疗三六三医院 0 0 1 1
成都市双流区第一人民医院 0 0 1 1
江油市第二人民医院 0 0 1 1
资阳市人民医院 0 0 1 1
成都中医药大学养生康复学院 0 0 1 1
十堰市太和医院 0 0 1 1
安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) 0 0 1 1
东北师范大学中国运动流行病学研究中心 0 0 1 1
四川大学华西第二医院 0 0 1 1
上海市静安区精神卫生中心 0 0 1 1
国药东风总医院 0 0 1 1
上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 0 0 1 1
华北理工大学 0 0 1 1
深圳市龙岗区第八人民医院 0 0 1 1
宁波大学附属第一医院 0 0 1 1
唐山市第二医院 0 0 1 1
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 0 0 1 1
中国医学科学院北京协和医院 0 0 1 1
重庆市巴南区人民医院 0 0 1 1
宁波市医疗中心李惠利医院 0 0 1 1
湖南交通工程学院 0 0 1 1
沈阳体育学院 0 0 1 1
宁夏第五人民医院 0 0 1 1
泰达国际心血管病医院 0 0 1 1
解放军总医院第七医学中心 0 0 1 1
荆门市中心医院 0 0 1 1
福建医科大学附属第一医院 0 0 1 1
大连医科大学附属第二医院 0 0 1 1
武汉市第六医院 0 0 1 1
上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 0 0 1 1
青田县人民医院 0 0 1 1
杭州万向职业技术学院 0 0 1 1
陕西省康复医院 0 0 1 1
广西医科大学 0 0 1 1
雅安市人民医院 0 0 1 1
四川大学华西第四医院 0 0 1 1
宣汉县人民医院 0 0 1 1
四川省妇幼保健院 0 0 1 1
四川大学华西口腔医院 0 0 1 1
成都市郫都区中医医院 0 0 1 1
巴中市巴州区卫生健康局 0 0 1 1
上海建桥学院有限责任公司 0 1 0 1
中国科学技术大学 0 1 0 1
井冈山大学附属医院 0 1 0 1
江西工商职业技术学院 0 1 0 1
长沙民政职业技术学院 0 1 0 1
上海市浦东新区上海健康医学院 0 1 0 1
中国医学科学院生物医学工程研究所 0 1 0 1
福建医科大学康复医学系 0 1 0 1
清华大学 0 1 0 1
山东大学 0 1 0 1
华徐公路988号 0 1 0 1
昆明医科大学 0 1 0 1
海南医科大学 0 1 0 1
中南大学湘雅口腔医学院(湘雅口腔医院) 0 1 0 1
上海中医药大学康复医学院 0 1 0 1
山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院 0 1 0 1
杭州医学院康复学院 0 1 0 1
四川省儿童医院 0 1 0 1
杭州市萧山区中医院 1 0 0 1
清河县中心医院 0 1 0 1
武汉体育学院体育科技学院 1 0 0 1
晋城市康复医院 0 1 0 1
西安中医脑病医院 1 0 0 1
郑州四六〇医院 0 1 0 1
胜利油田中心医院 0 1 0 1
江西省萍乡市人民医院 1 0 0 1
青岛市西海岸新区人民医院 0 1 0 1
张掖市第二人民医院 1 0 0 1
沧州市妇幼保健院 0 0 1 1
黄石市妇幼保健院 0 1 0 1
山西医科大学第一医院 1 0 0 1
中山大学附属第六医院 1 0 0 1
北京语言大学 1 0 0 1
南京医科大学 1 0 0 1
广东省中山市博爱医院 1 0 0 1
台州学院医学院 0 1 0 1
内蒙古医科大学第二附属医院 0 1 0 1
中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 0 1 0 1
四川省八一康复中心(四川省康复医院) 0 0 1 1
天津医科大学临床医学院 0 1 0 1
