您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:387
省份 中文稿件 英文稿件 总计
陕西省 79 0 79
北京市 60 0 60
河南省 35 0 35
山东省 29 0 29
1 23 24
江苏省 15 0 15
上海市 14 0 14
湖北省 13 0 13
福建省 13 0 13
广东省 13 0 13
云南省 12 0 12
浙江省 10 0 10
重庆市 10 0 10
辽宁省 9 0 9
天津市 8 0 8
河北省 7 0 7
山西省 7 0 7
甘肃省 7 0 7
黑龙江省 5 0 5
江西省 4 0 4
四川省 4 0 4
安徽省 3 0 3
湖南省 2 0 2
广西壮族自治区 2 0 2
贵州省 2 0 2
吉林省 1 0 1
合计 365 23 388
单位 中文稿件 英文稿件 总计
西安市第一医院 41 0 41
西安市人民医院(西安市第四医院) 27 0 27
首都医科大学附属北京同仁医院 16 1 17
郑州市第二人民医院 10 0 10
中山大学中山眼科中心 7 3 10
中国人民解放军总医院第三医学中心 8 1 9
武汉大学人民医院 8 0 8
江苏省苏北人民医院 6 2 8
昆明医科大学第一附属医院 7 0 7
河南科技大学第一附属医院 7 0 7
山东第一医科大学附属青岛眼科医院(山东省眼科研究所) 7 0 7
天津医科大学眼科医院 7 0 7
中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 4 2 6
济南市明水眼科医院股份有限公司 6 0 6
中国人民解放军总医院眼科医学部 6 0 6
中国中医科学院眼科医院 6 0 6
西安交通大学第一附属医院 5 0 5
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 5 0 5
哈尔滨医科大学附属第一医院 5 0 5
中国人民解放军陆军特色医学中心 4 0 4
大连市第三人民医院 4 0 4
北京大学人民医院 4 0 4
厦门大学附属第一医院 4 0 4
上海交通大学医学院附属第九人民医院 4 0 4
南昌大学第一附属医院 4 0 4
河南省直第三人民医院 4 0 4
漯河市第三人民医院(漯河市眼科医院) 3 1 4
东南眼科医院集团股份有限公司 4 0 4
甘肃省人民医院 2 1 3
山西爱尔眼科医院有限公司 3 0 3
浙江大学医学院附属第二医院 3 0 3
河北医科大学第二医院 3 0 3
重庆爱尔眼科医院有限公司 2 1 3
复旦大学附属华山医院 2 1 3
无锡市第二人民医院 3 0 3
甘肃省中医院 3 0 3
潍坊眼科医院 3 0 3
中国人民解放军总医院第一医学中心 3 0 3
潍坊眼科医院,正大光明眼科集团 3 0 3
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 2 0 2
福建医科大学附属第二医院 2 0 2
首都医科大学宣武医院 2 0 2
暨南大学附属第一医院 2 0 2
武汉市中心医院 2 0 2
温州医科大学附属眼视光医院 0 2 2
沈阳市第四人民医院 2 0 2
中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 2 0 2
中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 2 0 2
大理州白族自治州人民医院 2 0 2
湖北省中西医结合医院 2 0 2
广西医科大学第一附属医院 2 0 2
山西医科大学 2 0 2
首都医科大学附属北京儿童医院 2 0 2
山东第二医科大学附属医院 2 0 2
山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) 2 0 2
北京市普仁医院 2 0 2
西北大学附属第一医院(西安市第一医院) 2 0 2
清华大学第一附属医院 2 0 2
成都中医药大学 2 0 2
兰州大学第二医院 2 0 2
中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2 0 2
浙江省中医院(浙江中医药大学附属第一医院) 0 2 2
浙江大学医学院附属第一医院 2 0 2
濮阳市眼科医院 2 0 2
北京美迪康信息咨询有限公司 1 0 1
The First People's Hospital of Yunnan Province, Kunming, China, 0 1 1
安徽医科大学附属巢湖医院 1 0 1
大理大学 1 0 1
北京中医药大学东方医院 1 0 1
同济大学附属第十人民医院 1 0 1
中南大学湘雅医院 1 0 1
中国人民解放军总医院第三医学中心眼科医学部 1 0 1
中国人民解放军空军特色医学中心 0 1 1
西北大学 1 0 1
沈阳何氏眼科医院有限公司 1 0 1
中山大学附属第三医院 1 0 1
南京医科大学第一附属医院江苏省人民医院 1 0 1
重庆医科大学附属第一医院 0 1 1
天津市眼科医院 1 0 1
新乡医学院第一附属医院 1 0 1
苏州大学附属理想眼科医院 1 0 1
The Second Hospital of Lanzhou university 0 1 1
中国人民解放军总医院第九医学中心 1 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院、成都市中医医院) 1 0 1
河南省人民医院 1 0 1
大理州人民医院 1 0 1
丹东市第一医院 1 0 1
山西省眼科医院 1 0 1
北京市鲁谷路眼科医院 1 0 1
广东医科大学 1 0 1
大连医科大学附属第二医院 1 0 1
临沂新益民眼科医院 1 0 1
西安交通大学第二附属医院 1 0 1
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 1 0 1
郑州市第二人民医院(郑州市眼科医院) 1 0 1
贵州中医药大学第一附属医院 1 0 1
长春中医药大学第一附属医院(吉林省中医院) 1 0 1
温州市医学院附属第一医院(包括茶山院区)/温州医科大学附属第一医院(新院西) 1 0 1
深圳市眼科医院 1 0 1
山东中医药大学附属眼科医院 1 0 1
长治医学院 1 0 1
云南省中医医院 1 0 1
江南大学附属医院 0 1 1
山东中医药大学附属眼科医院/山东省眼部防治研究院 1 0 1
上海市第一人民医院 1 0 1
中国医学科学院北京协和医院 1 0 1
三明市第一医院 1 0 1
温州医科大学附属第一医院 1 0 1
长沙爱尔眼科医院 1 0 1
宜昌市中心人民医院 1 0 1
安阳市眼科医院 1 0 1
首都医科大学附属北京天坛医院 1 0 1
咸阳市第一人民医院 1 0 1
江南大学附属中心医院(无锡市第二人民医院) 1 0 1
贵州医科大学附属医院 1 0 1
长春中医药大学附属医院 0 1 1
南阳市第二人民医院 1 0 1
宁波大学附属第一医院 1 0 1
郑州市中心医院 1 0 1
开封市眼病医院 1 0 1
榆林市眼科医院 1 0 1
开封眼病医院 1 0 1
首都医科大学附属北京朝阳医院 1 0 1
河北省人民医院 1 0 1
温州医科大学附属第二医院 1 0 1
中国人民解放军总医院 1 0 1
中国人民解放军总医院第二医学中心 1 0 1
沧州市眼科医院 1 0 1
徐州市第一人民医院 1 0 1
青岛市海慈医疗集团 1 0 1
杭州市第一人民医院 1 0 1
成都市中西医结合医院(成都市第一人民医院) 1 0 1
山东省立第三医院 1 0 1
河南省人民医院 河南省立眼科医院 1 0 1
山东第一医科大学附属省立医院 1 0 1
上海和平眼科医院有限公司 1 0 1
合计 365 23 388
类别 中文稿件 英文稿件 总计
病例讨论 188 9 197
非病例讨论 176 14 190
合计 364 23 387
更新时间:2025-07-06 10:57