| 2024-11-06 
                                                            星期三                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南宁青秀山廉洁文化园 | 党建活动 (14:30-17:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-07 
                                                            星期四                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场(荔景厅1+2+3) | 开幕式 (08:40-09:00) | 《口腔修复学词典》发布 (09:00-09:20) | 特邀演讲 Session 1 (09:20-10:40) | 特邀演讲 Session 2 (10:50-12:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场一(荔景厅1+2) | 数字化修复临床技术的效能与挑战 Session 1 (14:00-15:30) | 数字化修复临床技术的效能与挑战 Session 2 (15:45-17:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场二(荔景厅3) | 数字化修复临床技术的效能与挑战 Session 1 (14:00-15:30) | 数字化修复临床技术的效能与挑战 Session 2 (15:45-17:15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东盟厅 | 全颌种植修复的效能分析 (08:30-11:40) | 口腔数字化创新材料和解决方案 (13:30-17:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莲花厅 | 数字化全瓷美学修复学术专场 (09:00-12:00) | 数字化美学重建专题学术研讨 (13:00-17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶桑厅 | 数字医技同台共话显微 (09:30-17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水仙厅 | 新科技新未来3D打印氧化锆临床应用学术专场 (13:00-17:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-08 
                                                            星期五                                                     | 
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场一(荔景厅1+2) | 数字化修复临床技术新进展 Session 1 (09:00-10:30) | 数字化修复临床技术新进展 Session 2 (10:40-12:10) | 数字化修复材料与装备的新进展 Session 1 (13:30-15:30) | 数字化修复材料与装备的新进展 Session 2 (15:45-17:45) | 闭幕式 (17:45-17:55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场二(荔景厅3) | 数字化修复材料与装备的效能与挑战 Session 1 (09:00-10:30) | 数字化修复材料与装备的效能与挑战 Session 2 (10:40-12:10) | 数字化修复材料与装备的新进展 Session 3 (13:30-15:30) | 数字化修复材料与装备的新进展 Session 4 (15:45-17:45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东盟厅 | 口腔数字化 装备系统的创新应用 (08:45-12:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莲花厅 | 数字化口腔间接修复中的全新驱动力 (09:00-12:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶桑厅 | 瓷贴面粘接实操班 (09:00-12:00) | 修复疑难病例展示 (13:30-17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水仙厅 | 博士论文交流 (13:30-17:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
